From faed0b85e82b860d1cdec2605247e5b82b59fc96 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: gnomus <gnomus@gnomus.de>
Date: Fri, 14 Jul 2023 13:31:51 +0200
Subject: [PATCH] drinks.md: add calendar dates to days

---
 docs/drinks.md | 64 +++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 file changed, 32 insertions(+), 32 deletions(-)

diff --git a/docs/drinks.md b/docs/drinks.md
index 647a2aa..a30a34e 100644
--- a/docs/drinks.md
+++ b/docs/drinks.md
@@ -13,14 +13,14 @@ We run several bars and a crate sale to supply you with drinks around the clock.
 
 **Opening Hours**
 
-| Day | Opens  | Closes |
-| --- | ------ | ------ |
-| 0   | tbd    | tbd    |
-| 1   | tbd    | tbd    |
-| 2   | tbd    | tbd    |
-| 3   | tbd    | tbd    |
-| 4   | tbd    | tbd    |
-| 5   | tbd    | tbd    |
+| Day        | Opens  | Closes |
+| ---------- | ------ | ------ |
+| 0 (14.08.) | tbd    | tbd    |
+| 1 (15.08.) | tbd    | tbd    |
+| 2 (16.08.) | tbd    | tbd    |
+| 3 (17.08.) | tbd    | tbd    |
+| 4 (18.08.) | tbd    | tbd    |
+| 5 (19.08.) | tbd    | tbd    |
 
 ---
 
@@ -32,14 +32,14 @@ We run several bars and a crate sale to supply you with drinks around the clock.
 
 **Opening Hours**
 
-| Day | Opens  | Closes |
-| --- | ------ | ------ |
-| 0   | tbd    | tbd    |
-| 1   | tbd    | tbd    |
-| 2   | tbd    | tbd    |
-| 3   | tbd    | tbd    |
-| 4   | tbd    | tbd    |
-| 5   | tbd    | tbd    |
+| Day        | Opens  | Closes |
+| ---------- | ------ | ------ |
+| 0 (14.08.) | tbd    | tbd    |
+| 1 (15.08.) | tbd    | tbd    |
+| 2 (16.08.) | tbd    | tbd    |
+| 3 (17.08.) | tbd    | tbd    |
+| 4 (18.08.) | tbd    | tbd    |
+| 5 (19.08.) | tbd    | tbd    |
 
 ---
 
@@ -51,14 +51,14 @@ We run several bars and a crate sale to supply you with drinks around the clock.
 
 **Opening Hours**
 
-| Day | Opens  | Closes |
-| --- | ------ | ------ |
-| 0   | tbd    | tbd    |
-| 1   | tbd    | tbd    |
-| 2   | tbd    | tbd    |
-| 3   | tbd    | tbd    |
-| 4   | tbd    | tbd    |
-| 5   | tbd    | tbd    |
+| Day        | Opens  | Closes |
+| ---------- | ------ | ------ |
+| 0 (14.08.) | tbd    | tbd    |
+| 1 (15.08.) | tbd    | tbd    |
+| 2 (16.08.) | tbd    | tbd    |
+| 3 (17.08.) | tbd    | tbd    |
+| 4 (18.08.) | tbd    | tbd    |
+| 5 (19.08.) | tbd    | tbd    |
 
 ---
 
@@ -70,11 +70,11 @@ Price List: tbd
 
 **Opening Hours**
 
-| Day | Opens  | Closes |
-| --- | ------ | ------ |
-| 0   | tbd    | tbd    |
-| 1   | tbd    | tbd    |
-| 2   | tbd    | tbd    |
-| 3   | tbd    | tbd    |
-| 4   | tbd    | tbd    |
-| 5   | tbd    | tbd    |
+| Day        | Opens  | Closes |
+| ---------- | ------ | ------ |
+| 0 (14.08.) | tbd    | tbd    |
+| 1 (15.08.) | tbd    | tbd    |
+| 2 (16.08.) | tbd    | tbd    |
+| 3 (17.08.) | tbd    | tbd    |
+| 4 (18.08.) | tbd    | tbd    |
+| 5 (19.08.) | tbd    | tbd    |
-- 
GitLab