Skip to content
Snippets Groups Projects

Link to Hetzner

Merged knuth requested to merge rc3-2021/hetzner-link into master
1 file
+ 17
17
Compare changes
  • Side-by-side
  • Inline
rC3 - Sponsoring
===
# rC3 - Sponsoring
This is a list of companies providing (network) hardware and connectivity services. The event would not have been possible without their support (and a few unlisted), and we thank them for it.
## Infrastructure
|Company|Sponsoring|
|---|---|
|<img src="img/logos/DE-CIX.png" alt="DE-CIX" width="100" height="95"/>|Peering Port|
|<img src="img/logos/dtag.png" alt="Deutsche Telekom AG" width="250" height="65"/>|IP Uplink|
|<img src="img/logos/flexoptix.jpeg" alt="Flexoptix GmbH" width="285" height="65"/>| Optical Network Equipment|
|<img src="img/logos/GEC_Logo_4C.png" alt="German Edge Cloud" width="75" height="100"/>|Network Equipment & Server|
|<img src="img/logos/Hetzner_Logo.png" alt="Hetzner Online GmbH" width="150" height="45"/>|Server|
|<img src="img/logos/iphh.png" alt="IPHH" width="75" height="75" />|Rackspace & Uplink|
|<img src="img/logos/myLoc.png" alt="myLoc managed IT AG" width="150" height="65"/>|Colocation|
|<img src="img/logos/nitrado.png" alt="marbis GmbH" width="110" height="70"/>|Network Equipment|
|<img src="img/logos/sys11.png" alt="sys11" width="155" height="65" />|Hardware|
|<img src="img/logos/WOBCOM.png" alt="WOBCOM GmbH" width="150" height="65"/>|Server, Housing & Transit|
| Company | Sponsoring |
| ----------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------- |
| <img src="img/logos/DE-CIX.png" alt="DE-CIX" width="100" height="95"/> | Peering Port |
| <img src="img/logos/dtag.png" alt="Deutsche Telekom AG" width="250" height="65"/> | IP Uplink |
| <img src="img/logos/flexoptix.jpeg" alt="Flexoptix GmbH" width="285" height="65"/> | Optical Network Equipment |
| <img src="img/logos/GEC_Logo_4C.png" alt="German Edge Cloud" width="75" height="100"/> | Network Equipment & Server |
| <img src="img/logos/Hetzner_Logo.png" alt="Hetzner Online GmbH" width="150" height="45"/> | Server |
| <img src="img/logos/iphh.png" alt="IPHH" width="75" height="75" /> | Rackspace & Uplink |
| <img src="img/logos/myLoc.png" alt="myLoc managed IT AG" width="150" height="65"/> | Colocation |
| <img src="img/logos/nitrado.png" alt="marbis GmbH" width="110" height="70"/> | Network Equipment |
| <img src="img/logos/sys11.png" alt="sys11" width="155" height="65" /> | Hardware |
| <img src="img/logos/WOBCOM.png" alt="WOBCOM GmbH" width="150" height="65"/> | Server, Housing & Transit |
## World
|Company|Sponsoring|
|---|---|
|<img src="img/logos/Hetzner_Logo.png" alt="Hetzner Online GmbH" width="150" height="45"/>|Cloud Nodes for the online map|
| Company | Sponsoring |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- |
| <a href="https://rc3.world/2021/dereferrer/https://www.hetzner.com" target="_blank"><img src="img/logos/Hetzner_Logo.png" alt="Hetzner Online GmbH" rel="noreferrer" width="150" height="45"/></a> | Cloud Nodes for the event platform and online map |
Loading